jueves, 14 de abril de 2011

VICTORIA DE DEMARIA EN EL ABIERTO DE LA CARLOTA


EL MAESTRO FIDE JUAN PABLO DEMARÍA (MARCOS JUÁREZ) GANÓ EL TORNEO ABIERTO "214° ANIVERSARIO DE LA CARLOTA"



El Maestro FIDE Juan Pablo Demaría (Club Argentino de Marcos Juárez) fue el brillante ganador del Torneo Abierto “214° Aniversario de la Ciudad de La Carlota” que fue organizado por el círculo de ajedrez local, el pasado domingo 10 de abril.

Participaron, en esta primera fecha del Grand Prix Provincial de la A.A.P.C. (Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba), un total de 42 jugadores, procedentes de la Capital Federal, San Luis, Santa Fe y de numerosas localidades de la provincia de Córdoba (Jesús María, Villa Dolores, Córdoba Capital, Marcos Juárez, Rio Cuarto, Laboulaye, Alta Gracia, Río Tercero, Río Primero, Las Varillas y La Carlota).

El acto inaugural contó con la presencia del Intendente Municipal de La Carlota, Dr. Javier Pretto y de otros funcionarios municipales y de Carlos Echevarría, presidente de la A.A.P.C. y del Círculo de Ajedrez de la localidad. Las cómodas instalaciones del “Pueblo Bar”, le dieron un cálido marco al torneo, que fue dirigido por el Árbitro Nacional Pablo Paris.

La prueba distribuyó premios por un total de $ 5050.- y se disputó por sistema suizo a 7 rondas y a ritmo semirrápido (25 minutos por jugador).

EL DESARROLLO DEL TORNEO

Con algunos resultados sorpresivos (Federico Casado, juvenil del Círculo de Jesús María superando al actual campeón provincial, Leandro Tobares, en la primera ronda y Mauro Amadio de Venado Tuerto al M.F. Alan Pichot, en la segunda), quedaron tras las dos primeras rondas 9 punteros.

En la tercera ronda José Cejas, Juan Pereyra y el actual campeón argentino sub 10, Renzo Vottero, superaron respectivamente a Alejandro Hutt, Miguel Campana y a Tomas Gelos, respectivamente y quedaron como líderes con 3 puntos. Juan Pablo Demaría entabló con el riocuartense Franco Estanguet.

El Maestro FIDE José Cejas, superó en la cuarta ronda a su alumno Renzo Vottero y como en la mesa 2, fue tablas la partida Demaría – Pereyra, quedó como único puntero, seguido por el villadolorense Juan Pereyra con 3,5.

En la quinta ronda, Cejas – Pereyra fue tablas y entonces tras el puntero José Cejas (4,5) se acercaron 5 jugadores: Pereyra, Demaría, Pichot, Estanguet y Hugo Martino, con 4 puntos.

Alan Pichot supera a Cejas en la sexta ronda y queda como puntero junto a Juan Pablo Demaría que vence a Martino, ambos con 5 puntos. Con 4,5 se ubican cuatro jugadores: Cejas, Pereyra, Estanguet y Hutt, anticipando una cerrada definición.

La última ronda consagró a Juan Pablo Demaría como ganador invicto del torneo, tras superar al M.F. Alan Pichot, en la primera mesa y alcanzar los 6 puntos. Juan Pereyra y José Cejas, sumaron 5,5 puntos y se ubicaron en el siguiente escalón de la tabla. Pichot, Gelos y Tobares, llegaron a 5, en tanto que Estanguet, Hutt, Mario Bauzá, Hugo Martino y Héctor Fiori, concluyeron con 4,5 puntos.

LAS POSICIONES DEL GRAND PRIX PROVINCIAL

Así quedaron las principales posiciones del Grand Prix Provincial que organiza la A.A.P.C:

Juan Pablo Demaría Club Argentino de Marcos Juárez 1800 puntos

Claudio Gelos Círculo de Ajedrez La Carlota 1500 puntos

Leandro Tobares Universidad Nac. Rio Cuarto 1350 puntos

Franco Estanguet Universidad Nac. Rio Cuarto 1225 puntos

Alejandro Hutt Círculo de Ajedrez Alta Gracia 1125 puntos

Mario Bauza Círculo de Ajedrez La Carlota 1025 puntos

Hugo Martino Círculo de Ajedrez La Carlota 925 puntos

Mauro Amadio Círculo de Ajedrez La Carlota 850 puntos

Javier Falcón Círculo de Ajedrez La Carlota 800 puntos

Miguel Campana Círculo de Ajedrez Rio Tercero 750 puntos




TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ

“214° ANIVERSARIO DE LA CARLOTA”




DOMINGO 10 de ABRIL de 2011 DESDE LAS 9:30


SEDE: “Pueblo Bar” - San Martín y Vélez Sársfield (Frente Banco Nación) – LA CARLOTA

Organiza: Círculo de Ajedrez “La Carlota”

Fiscaliza: Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba

(afiliada a la Federación Argentina de Ajedrez)

Auspicia: Municipalidad de La Carlota

SISTEMA SUIZO A 7 RONDAS – 25 MINUTOS POR JUGADOR

PRIMERA FECHA DEL CIRCUITO PROVINCIAL A.A.P.C. DE TORNEOS ABIERTOS 2011

¡$ 5050.- EN PREMIOS EN UNA SOLA JORNADA !

TABLA FINAL DE POSICIONES Y CUADRO DEL TORNEO


No. PNo. Nombre PTS Buch SB PS rat. TPR W-We

-------------------------------------------------------------------------------

1. 2 DEMARIA, Juan Pablo 6.0 31.0 26.00 23.5 2307 2443 +0.97

2. 3 PEREYRA, Juan María 5.5 32.0 24.00 23.5 2223 2372 +1.32

1 CEJAS, José Ángel 5.5 29.0 21.25 24.5 2317 2326 +0.11

4. 5 PICHOT, Alan 5.0 27.0 17.00 21.0 2201 2179 +0.01

6 GELOS, Claudio Tomas 5.0 26.0 18.75 19.5 2189 2299 +0.82

4 TOBARES, Leandro Oscar 5.0 22.5 16.50 17.0 2216 2049 -0.87

7. 10 ESTANGUET, Franco 4.5 30.0 16.75 21.5 2151 2111 -0.23

9 HUTT, Alejandro Gabriel 4.5 29.0 16.00 20.5 2157 2099 -0.35

15 BAUZA, Mario Celso 4.5 27.0 14.25 17.5 2049 2033 -0.12

7 MARTINO, Hugo 4.5 26.0 14.75 18.5 2189 2146 -0.10

14 FIORI, Héctor Dionisio 4.5 25.5 14.50 16.0 2078 2072 +0.10

12. 17 AMADIO, Mauro 4.0 27.5 14.75 18.5 1945 2093 +0.88

8 TONIUTTI, Ezio Agustín 4.0 27.0 14.00 17.0 2186 2142 -0.15

36 FALCON, Javier 4.0 28.0 14.00 15.0 0000 2029 +0.50

12 MOSCONI, Ariel 4.0 26.0 13.75 18.5 2100 2067 -0.18

23 ALVAREZ, Agustín 4.0 25.5 13.75 16.5 1826 2113 +1.36

11 CAMPANA, Miguel 4.0 26.5 10.00 19.0 2137 1934 -0.98

20 VECCHIO, Raúl Antonio 4.0 23.5 9.50 15.0 1868 1836 -0.26

13 MOAS, Héctor 4.0 23.0 9.50 14.0 2096 1838 -0.94

21 ACOSTA, Franco Emanuel 4.0 22.0 9.50 13.0 1855 2024 +0.38

18 DELBORGO, Federico 4.0 21.5 11.50 13.0 1905 1795 -0.47

39 PUEYRREDON, Sebastián 4.0 20.5 10.50 12.0 0000 1904 +0.50

23. 42 VOTTERO, Renzo 3.5 28.5 13.00 19.0 0000 2056 2056

16 RESNIK, Bernardo 3.5 24.5 11.00 16.0 1986 1868 -0.38

25. 29 BAINOTTI, Marcel 3.0 28.5 12.75 15.0 0000 2057 2057

35 ESCUDERO, José 3.0 27.0 9.50 15.0 0000 1927 1927

24 BESSO, Javier 3.0 24.0 6.50 11.0 1768 1363 -0.25

25 COSTA, Jorge 3.0 21.5 5.00 8.0 1710 1811 +0.25

32 CHAVERO, Valentín 3.0 19.0 4.00 7.0 0000 1745 1745

28 POMBO, Mayra 3.0 17.0 4.00 6.0 1546 1793 +0.58

31. 40 ROJO, Lautaro 2.5 24.5 8.25 10.5 0000 1631 1631

30 BESSO, Guadalupe 2.5 23.5 4.75 8.5 0000 1359 1359

31 CHAVERO, Nicolás 2.5 22.0 5.75 7.5 0000 1746 1746

19 LOPEZ, Adolfo 2.5 21.0 5.25 10.5 1879 1170 -0.46

41 VAZQUEZ, Enzo 2.5 17.5 1.75 8.5 0000 1611 1611

36. 26 CASADO, Federico 2.0 28.0 9.00 11.0 1693 1866 +1.06

22 ENCINA, Adrián 2.0 27.0 4.00 10.0 1846 1374 -0.83

37 ORDOÑEZ, Cristian 2.0 26.0 7.50 12.5 0000 1781 1781

38 PERETTI, Fabricio 2.0 17.0 2.50 9.0 0000 1541 1541

34 DE ROSA, Ezequiel 2.0 17.0 1.50 6.0 0000 1566 1566

41. 33 DA ROSA, Oscar 1.5 19.5 4.00 5.5 0000 1752 1752

42. 27 MOLINA, Agustín 0.0 20.0 0.00 0.0 1689 1030 -1.27

Ranking and Games after round 7 of Abierto de La Carlota 2011

No. PNo. Nombre R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 CB Score

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 2 DEMARIA, Juan Pablo 24b1 14w1 10b½ 3w½ 11b1 7w1 5w1 1 6.0

2. 3 PEREYRA, Juan María 25w1 15b1 11w1 2b½ 1b½ 10w½ 9w1 1 5.5

1 CEJAS, Jose Angel 22w1 13b1 9w1 42b1 3w½ 5b0 10w1 1 5.5

4. 5 PICHOT, Alan 27w1 17b0 21w1 15b1 35w1 1w1 2b0 1 5.0

6 GELOS, Claudio Tomas 28b1 18w1 42b0 16w½ 8b½ 12w1 11b1 -1 5.0

4 TOBARES, Leandro Oscar 26b0 30w1 20b1 12w0 22b1 36w1 8b1 -1 5.0

7. 10 ESTANGUET, Franco 31w1 29b1 2w½ 17b½ 42w1 3b½ 1b0 -1 4.5

9 HUTT, Alejandro Gabriel 30b1 20w1 1b0 36w1 12b½ 16w1 3b0 -1 4.5

15 BAUZA, Mario Celso 36b1 3w0 41b1 5w0 37b1 20w1 7b½ -1 4.5

7 MARTINO, Hugo 29w0 31b1 22w1 23b1 17w1 2b0 15w½ 1 4.5

14 FIORI, Hector Dionisio 35w1 2b0 29w0 25b1 24w1 23b½ 16w1 1 4.5

12. 17 AMADIO, Mauro 38b1 5w1 12b½ 10w½ 7b0 8w0 42b1 -1 4.0

8 TONIUTTI, Ezio Agustin = = 26w1 29b½ 6w½ 17b1 4w0 1 4.0

36 FALCON, Javier 15w0 25b1 13w1 9b0 21w1 4b0 24w1 1 4.0

12 MOSCONI, Ariel 33w1 37b½ 17w½ 4b1 9w½ 6b0 23w½ 1 4.0

23 ALVAREZ, Agustin = 40w1 37b½ 7w0 13b1 14w½ 12b½ 0 4.0

11 CAMPANA, Miguel 32b1 26w1 3b0 37w1 2w0 35b1 6w0 1 4.0

20 VECCHIO, Raúl Antonio 41w1 9b0 4w0 31b1 26w1 15b0 35w1 1 4.0

13 MOAS, Hector 34b1 1w0 36b0 30w1 23w0 26b1 29w1 1 4.0

21 ACOSTA, Franco Emanuel 42b0 32w1 5b0 34w1 36b0 40w1 22b1 -1 4.0

18 DELBORGO, Federico 39w1 6b0 35w0 26b0 19b1 30w1 40b1 -1 4.0

39 PUEYRREDON, Sebastián 18b0 28w1 16b0 40w0 32b1 22w1 19w1 1 4.0

23. 42 VOTTERO, Renzo 21w1 19b1 6w1 1w0 10b0 29b½ 17w0 1 3.5

16 RESNIK, Bernardo 37w0 33b1 39w1 6b½ 29w1 9b0 14b0 -1 3.5

25. 29 BAINOTTI, Marcel 7b1 10w0 14b1 8w½ 16b0 42w½ 13b0 -1 3.0

35 ESCUDERO, Jose 14b0 24w1 18b1 19w1 5b0 11w0 20b0 -1 3.0

24 BESSO, Javier 2w0 35b0 40b1 41w1 14b0 37w1 36b0 -1 3.0

25 COSTA, Jorge 3b0 36w0 32b1 14w0 40b0 27w1 37b1 -1 3.0

32 CHAVERO, Valentin 11w0 21b0 25w0 27b1 39w0 38b1 26w1 1 3.0

28 POMBO, Mayra 6w0 39b0 31w0 33b0 27w1 34b1 38w1 1 3.0

31. 40 ROJO, Lautaro 19w½ 23b0 24w0 39b1 25w1 21b0 18w0 1 2.5

30 BESSO, Guadalupe 9w0 4b0 33w1 13b0 34w1 18b0 31w½ 1 2.5

31 CHAVERO, Nicolás 10b0 7w0 28b1 20w0 38b0 33w1 30b½ -1 2.5

19 LOPEZ, Adolfo 40b½ 42w0 38b1 35b0 18w0 41w1 39b0 -1 2.5

41 VAZQUEZ, Enzo 20b0 + 15w0 24b0 33w½ 19b0 27b1 -2 2.5

36. 26 CASADO, Federico 4w1 11b0 8b0 18w1 20b0 13w0 32b0 -1 2.0

22 ENCINA, Adrián 1b0 34w1 7b0 38w1 4w0 39b0 21w0 1 2.0

37 ORDOÑEZ, Cristian 16b1 12w½ 23w½ 11b0 15w0 24b0 25w0 1 2.0

38 PERETTI, Fabricio 17w0 27b1 19w0 22b0 31w1 32w0 28b0 1 2.0

34 DE ROSA, Ezequiel 13w0 22b0 27w1 21b0 30b0 28w0 33b1 -1 2.0

41. 33 DA ROSA, Oscar 12b0 16w0 30b0 28w1 41b½ 31b0 34w0 -1 1.5

42. 27 MOLINA, Agustín 5b0 38w0 34b0 32w0 28b0 25b0 41w0 -1 0.0


FOTOS DEL TORNEO:




EL INTENDENTE MUNICIPAL JAVIER PRETTO DANDO LA BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES




JUAN PABLO DEMARÍA RECIBIENDO EL PRIMER PREMIOS JUNTO A DIRECTIVOS DEL CÍRCULO DE AJEDREZ





JUAN PABLO DEMARÍA, (MARCOS JUÁREZ), 1° JUAN PEREYRA (VILLA DOLORES), 2°



JOSÉ CEJAS (CÓRDOBA), 3° ALAN PICHOT (CAPITAL FEDERAL), 4°


LA DESTACADA INFANTIL GUADALUPE BESSO (SAN LUIS) JUGANDO CON EL CAMPEÓN PROVINCIAL, LEANDRO TOBARES




RENZO VOTTERO - MARCEL BAINOTTI




MARIO BAUZÁ - RAÚL VECCHIO




VISTA DE LA SALA DE JUEGO

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores